雷竞技raybet官网
雷竞技raybet官网第十二周团学工作督察情况通报
2022-05-16     来源:雷竞技raybet官网   作者:佚名   查看:  

青年大学习
概述本周全学院的完成情况
序号 班级 姓名 序号 班级 姓名
1 地18.1 夏雨茉 67 地18.5 母伟
2 地18.2 冯攀霖 68 地18.5 李忠明
3 地18.2 林朝平 69 地18.5 张艳琼
4 地18.2 唐登香 70 地18.5 侯江
5 地18.2 董鑫洋 71 地18.5 扶晓玥
6 地18.2 陶富前 72 地18.5 黄丹
7 地18.2 赵黔军 73 地18.5 曾召鑫
8 地18.2 陆文韬 74 地18.5 孙金凤
9 地18.2 秦朗 75 地18.5 熊黎华
10 地18.2 姜虹宇 76 地18.5 李鸿晶
11 地18.2 周鹏 77 地18.5 李灿
12 地18.2 罗亚玲 78 地18.5 赵坤洋
13 地18.2 李仁俊 79 地18.5 杜先杰
14 地18.2 唐培 80 地18.5 王晶
15 地18.2 甘叙 81 地18.5 邓怡
16 地18.2 张栀皓 82 地18.5 王胡军
17 地18.3 郑鲜 83 地18.5 何金花
18 地18.3 罗梦霞 84 地18.5 刘鹏
19 地18.3 黄桦 85 地18.5 邓朝元
20 地18.3 李玲玲 86 地18.5 李林坤
21 地18.3 蒋开明 87 地18.5 李泽
22 地18.3 杨娇 88 地18.5 张海军
23 地18.3 何才艳 89 地18.5 彭辉辉
24 地18.3 程萌萌 90 地18.5 龙彩霞
25 地18.3 唐玉 91 地18.5 路扬
26 地18.3 邱蓉琬 92 地18.5 毛广华
27 地18.3 肖国秀 93 地18.5 岳旌旗
28 地18.3 邓芙蓉 94 地18.5 周雪玲
29 地18.3 徐铭君 95 地18.5 李小平
30 地18.3 荣春 96 地18.5 游晖繁
31 地18.3 李开富 97 地18.5 王顺
32 地18.3 蔡晓敏 98 地18.5 杨玉莲
33 地18.3 付跃琼 99 地18.5 王湘
34 地18.3 陈思琪 100 地18.5 刘来鑫
35 地18.3 曹会东 101 地18.5 陈松林
36 地18.3 李唐丽 102 地18.5 张幸琪
37 地18.3 师艳 103 地18.5 雍林征
38 地18.3 刘园园 104 地18.5 李小龙
39 地18.3 龙薪羽 105 地18.5 万玲利
40 地18.3 杨翠萍 106 地18.5 刘静
41 地18.4 韦秋雨 107 地18.5 张敏1
42 地18.4 魏薇 108 地18.5 杨超1
43 地18.4 付淼 109 地18.5 高雨
44 地18.4 曹坤 110 地18.5 王运江
45 地18.4 杨晓琳 111 地18.5 林淦明
46 地18.4 罗思雨 112 地18.5 邓锐杭
47 地18.4 王鹭 113 地18.5 徐鑫
48 地18.4 敬瑶 114 地18.5 代永跃
49 地18.4 冯必翠 115 地18.5 邓鸿
50 地18.4 谭灵浠 116 地18.5 邹青倩
51 地18.4 吴德燕 117 地18.5 亢书元
52 地18.4 陈佳荟 118 地18.5 黄祖平
53 地18.4 陈冬妮 119 地18.5 钟其
54 地18.4 王浩鉴 120 地18.5 付琴
55 地18.4 刘虹利 121 地18.5 唐渝洪
56 地18.4 王希 122 地18.5 涂菊
57 地18.5 任洞宾 123 地18.5 李雲彬
58 地18.5 李正 124 地18.5 高明义
59 地18.5 秦怡然 125 地18.5 王予鑫
60 地18.5 程龙 126 地18.5 宋鹏
61 地18.5 丁富山 127 地19.2 苏钦
62 地18.5 王洋 128 地19.2 吴霞1
63 地18.5 刘光毅 129 地19.2 王华伟
64 地18.5 陈奎杉 130 地19.2 罗琨
65 地18.5 曾俊程 131 地19.4 袁海静
66 地18.5 黄厚睿 132 地19.4 李琪
学风督察
概述本周全学院的学风督察情况
项目 应到人数 实到人数 请假 迟到 旷课 缺席率 请假率 考勤时间 课程名称 备注
班级
19.1 40 40 0 0 0 0% 0% 周四第五大节 大学生就业指导
19.3 67 65 杨茜、王佳佳 0 0 3% 3% 周五第一大节 房地产开发经营与管理
19.4 72 70 李浈、王雪芹 0 0 3% 3% 周四第三大节 测绘管理与法律法规
20.1 40 33 郭佳艺、朱珊 0 王菲、朱致立、毛红玉、曾珏薇、唐斯旸 18% 5% 周二第二大节 世界地理(上)
20.2 69 69 0 0 0 0% 0% 周二第五大节 世界地理(上)
20.3 42 40 罗若丹、林梦雪 0 0 5% 5% 周三第三大节 城市规划原理(上)
20.4 29 29 0 0 0 0% 0% 周四第二大节 GNSS原理与应用
21.1 40 39 罗娇 0 0 3% 3% 周五第四大节 气象与气候学
21.2A 56 53 苏欣、耿睿聃、李尚嘉 0 0 5% 5% 周五第一大节 气象与气候学
21.2B 55 55 0 0 0 0% 0% 周五第一大节 人文地理学
21.3 71 70 谭耀文 0 0 1% 1% 周四第四大节 自然地理学
21.4 46 43 郑熙、黎佳妮、张坤 0 0 7% 7% 周五第三大节 大学物理Ⅲ
21.5 80 75 胡杰、高科、代坤、张伟、吕云沈 李茂杰、吴亦玄、浦杨飞 0 6% 6% 周三第一大节 计算机程序设计
19.2 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 课程原因未督察
对于以上通报情况若有疑问请实名向雷竞技raybet官网学生工作办公室反映,电话:08322340887
雷竞技raybet官网团总支、学生会
2022年5月16日

雷竞技(raybet)·官方网站-The Best Leader 版权所有

地址:四川省内江市东桐路705号 邮编:641100