学风督察 |
班级 | 学号 | 姓名 | 旷课 | 迟到 | 请假 | 班干职务 | 备注 |
24.6 | 20241544001 | 巴久木乃子 | -- | -- | 巴久木乃子 | -- |
|
24.3 | 20241541149 | 雷雅悦 | -- | -- | 雷雅悦 | -- | -- |
23.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 全勤 |
24.1 | 20241541009 20241541015 20241541036 | 吉黑木乃 罗燕 张思艺 | -- | -- | 吉黑木乃 罗燕 张思艺 | -- | -- |
22.2 | 20221541046 20220343027 20201541109 | 李文静 吴舒莹 段佳豪 | -- | -- | 李文静 吴舒莹 段佳豪 | -- | -- |
24.4 | 20241541186 20241541210 20241541207 | 吴婷 马海日吉 蔡刚 | -- | -- | 吴婷 马海日吉 蔡刚 | -- | -- |
23.7 | 20231541104 20231541084 20231541023 20231541068 20231541127 | 樊晓芬 李雪凤 文灿 周大钦 冉锐 | 文灿 周大钦 冉锐 | -- | 樊晓芬 李雪凤 | -- | -- |
24.2 | 20241541076 | 孙子古体 | -- | -- | 孙子古体 | -- | -- |
22.4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 全勤 |
23.4 | 20231543015 | 曲莫小飞 | -- | -- | 曲莫小飞 | -- | -- |
22.1 | 20221541062 20221541063 20221541064 | 牛枯木曲 沙锦民 王旸文 | -- | -- | 牛枯木曲 沙锦民 王旸文 | -- | -- |
22.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 全勤 |
24.5 | 20241543006 20241543014 | 张建华 李小妹 | -- | -- | 张建华 李小妹 | -- | -- |
24.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 全勤 |
23.1 | 20231541176 20231541177 | 吉木有作 皮特衣合 | -- | -- | 吉木有作 皮特衣合 | -- | -- |
23.2 | 20231541011 20231541129 20231541133 | 海来金石 牟佳悦 沈婷婷 | -- | -- | 海来金石 牟佳悦 沈婷婷 | -- | -- |
班级 时间 | 星期四 | 周出勤率 | 周排名 |
应到 | 实到 | 缺勤 | 出勤率 | 请假名单 | 备注 |
|
|
地24.1 | 52 | 51 | 0 | 98.08% | -- | -- | 98.08% | 3 |
地24.2 | 53 | 52 | 0 | 98.11% | -- | -- | 98.11% | 2 |
地24.3 | 55 | 53 | 0 | 96.36% | -- | -- | 96.36% | 4 |
地24.4 | 53 | 53 | 0 | 100.00% | -- | -- | 100.00% | 1 |
地24.5 | 65 | 62 | 0 | 95.38% | -- | -- | 95.38% | 5 |
地24.6 | 59 | 56 | 0 | 94.92% | -- | -- | 94.92% | 6 |
地24.7 | 59 | 59 | 0 | 100.00% | -- | -- | 100.00% | 1 |
对于以上通报情况若有疑问,请实名向雷竞技raybet官网学生工作办公室反映,08322340887
雷竞技raybet官网学工办
2024年11月25日