雷竞技raybet官网
雷竞技raybet官网关于2022-2023学年学习奖学金获奖情况公示
2023-09-24     来源:雷竞技raybet官网   作者:佚名   查看:  

  按照《雷竞技raybet官网学生奖学金评定办法》文件要求,现对学院2022-2023学年学习奖学金获奖情况公示如下。

  公示期自2023年9月24日至2023年9月26日止,凡对公示内容有意见者,请以书面方式向雷竞技raybet官网学生工作办公室反映。

  联系电话:0832—2340887

 

雷竞技raybet官网学工办

2023年9月24日



序号 专业 班级 学号 姓名 性别 奖项 奖项金额
1 测绘工程 地20.4 20201544050 唐玉茹 二等奖 800
2 测绘工程 地20.4 20201544026 秦立雪 三等奖 500
3 测绘工程 地20.4 20201544022 李婧 三等奖 500
4 测绘工程 地20.4 20201544023 曾梓城 二等奖 800
5 测绘工程 地20.4 20201544019 郑国芝 三等奖 500
6 测绘工程 地20.4 20201544001 廖芳 二等奖 800
7 测绘工程 地20.4 20201544017 徐红 三等奖 500
8 测绘工程 地20.4 20201544004 贾宇杰 一等奖 1200
9 测绘工程 地20.4 20201544011 郑蕙钰 三等奖 500
10 测绘工程 地20.4 20201544013 潘泽仙 三等奖 500
11 测绘工程 地20.4 20201544012 廖小梅 三等奖 500
12 人文地理与城乡规划 地20.3 20201543041 王莉 三等奖 500
13 人文地理与城乡规划 地20.3 20201543005 唐晓凡 三等奖 500
14 人文地理与城乡规划 地20.3 20201543028 张砾心 三等奖 500
15 人文地理与城乡规划 地20.3 20201543034 严雨珂 三等奖 500
16 人文地理与城乡规划 地20.3 20201543011 王佳 三等奖 500
17 人文地理与城乡规划 地20.3 20201543058 吴秋瑶 三等奖 500
18 人文地理与城乡规划 地20.3 20201543014 吴小婷 二等奖 800
19 人文地理与城乡规划 地20.3 20201543009 高妃婷 一等奖 1200
20 人文地理与城乡规划 地20.3 20201543040 方尉 二等奖 800
21 人文地理与城乡规划 地20.3 20201543010 黄阿呷木 二等奖 800
22 地理科学 地20.2 20201541105 刘丹 三等奖 500
23 地理科学 地20.2 20201541100 李秀君 三等奖 500
24 地理科学 地20.2 20201541069 颜晓俏 三等奖 500
25 地理科学 地20.2 20201541098 姜雨萌 三等奖 500
26 地理科学 地20.2 20201541101 谭豪 二等奖 800
27 地理科学 地20.2 20201541084 朱俊蓉 三等奖 500
28 地理科学 地20.2 20201541102 周恒 三等奖 500
29 地理科学 地20.2 20201541008 苟千陶 三等奖 500
30 地理科学 地20.2 20201541064 卢文静 三等奖 500
31 地理科学 地20.2 20201541063 余连杰 二等奖 800
32 地理科学 地20.2 20201541082 吴冬娇 二等奖 800
33 地理科学 地20.2 20201541076 傅代华 三等奖 500
34 地理科学 地20.2 20201541095 刘安然 二等奖 800
35 地理科学 地20.2 20201541055 李兴怡 一等奖 1200
36 地理科学 地20.2 20201541052 尹乾宇 一等奖 1200
37 地理科学 地20.2 20201541057 王佳霖 二等奖 800
38 地理科学 地20.2 20201541071 王杨菊 三等奖 500
39 地理科学 地20.1 20201541045 蒲蕊 三等奖 500
40 地理科学 地20.1 20201541044 孙瑜 三等奖 500
41 地理科学 地20.1 20201541048 黄晓慧 三等奖 500
42 地理科学 地20.1 20201541047 胡燕 三等奖 500
43 地理科学 地20.1 20201541039 周慧 二等奖 800
44 地理科学 地20.1 20201541026 牟颖 二等奖 800
45 地理科学 地20.1 20201543049 王倩 三等奖 500
46 地理科学 地20.1 20201541040 李栩 一等奖 1200
47 地理科学 地20.1 20201541036 张茜 二等奖 800
48 地理科学 地20.1 20201541033 朱玲 三等奖 500
49 测绘工程 地22.4 20221544016 曹非凡 三等奖 500
50 测绘工程 地22.4 20221544002 秦家乐 三等奖 500
51 测绘工程 地22.4 20221544040 周芯洁 三等奖 500
52 测绘工程 地22.4 20221544027 陈芋伶 二等奖 800
53 测绘工程 地22.4 20221544029 易佳霖 一等奖 1200
54 测绘工程 地22.4 20221544004 程婧 二等奖 800
55 测绘工程 地22.4 20221544006 张铃铃 三等奖 500
56 测绘工程 地21.5 20211544067 姜河川 三等奖 500
57 测绘工程 地21.5 20211544037 魏洋 三等奖 500
58 测绘工程 地21.5 20211544041 刘杰 三等奖 500
59 测绘工程 地21.5 20211544008 向丽 三等奖 500
60 测绘工程 地21.5 20211544019 胡洋 三等奖 500
61 测绘工程 地21.5 20211544040 罗佳露 一等奖 1200
62 测绘工程 地21.5 20211544013 黄冬林 一等奖 1200
63 测绘工程 地21.5 20211544034 周甫洁 二等奖 800
64 测绘工程 地21.5 20211544044 张小玉 三等奖 500
65 测绘工程 地21.5 20211544045 喻帆 二等奖 800
66 测绘工程 地21.5 20211544049 殷小雨 二等奖 800
67 测绘工程 地21.5 20211544072 邹飞 三等奖 500
68 测绘工程 地21.5 20211544052 卢萍 二等奖 800
69 测绘工程 地21.5 20211544058 文春莲 三等奖 500
70 测绘工程 地21.5 20211544020 温雅岚 三等奖 500
71 测绘工程 地21.5 20211544002 唐雪 二等奖 800
72 测绘工程 地21.5 20211544030 李诚一 三等奖 500
73 测绘工程 地21.5 20211544056 邓悦贤 三等奖 500
74 测绘工程 地21.5 20211544064 吴柠檬 三等奖 500
75 测绘工程 地21.4 20211544141 龚雪 三等奖 500
76 测绘工程 地21.4 20211544096 雷艺静 二等奖 800
77 测绘工程 地21.4 20211544098 雷雨婵 三等奖 500
78 测绘工程 地21.4 20211544117 姚虹宇 一等奖 1200
79 测绘工程 地21.4 20211544085 曾嘉莹 三等奖 500
80 测绘工程 地21.4 20211544100 陈秋序 二等奖 800
81 测绘工程 地21.4 20211544126 李星月 三等奖 500
82 测绘工程 地21.4 20211544107 曾思涵 三等奖 500
83 测绘工程 地21.4 20211544122 陈雨彤 二等奖 800
84 测绘工程 地21.4 20211544104 邓嘉棋 三等奖 500
85 测绘工程 地21.4 20211544121 张榆 三等奖 500
86 地理科学 地21.2B 20211541060 曾大双 三等奖 500
87 地理科学 地21.2B 20211541072 陈红 三等奖 500
88 地理科学 地21.2B 20211541071 王雪莲 二等奖 800
89 地理科学 地21.2B 20211541082 李昱霏 三等奖 500
90 地理科学 地21.2B 20201543027 刘慧 三等奖 500
91 地理科学 地21.2B 20211541081 刘丹 三等奖 500
92 地理科学 地21.2B 20211541063 陈婷 一等奖 1200
93 地理科学 地21.2B 20211541062 胡婷 二等奖 800
94 地理科学 地21.2B 20211541070 肖明杨 一等奖 1200
95 地理科学 地21.2B 20211541087 汪平 二等奖 800
96 地理科学 地21.2B 20211541077 杨鑫梅 三等奖 500
97 地理科学 地21.2B 20211541092 张津 二等奖 800
98 地理科学 地21.2B 20211541050 邓云艳 三等奖 500
99 地理科学 地21.2B 20211541064 李庆 三等奖 500
100 地理科学 地21.2A 20211541024 刘紫莹 三等奖 500
101 地理科学 地21.2A 20211541014 寇芮菱 二等奖 800
102 地理科学 地21.2A 20211541039 康欣雨 三等奖 500
103 地理科学 地21.2A 20211541011 杨羽婕 三等奖 500
104 地理科学 地21.2A 20211541028 程军 三等奖 500
105 地理科学 地21.2A 20191541025 蒋灿 二等奖 800
106 地理科学 地21.2A 20211543037 杨静 三等奖 500
107 地理科学 地21.2A 20211541013 刘茜沛 三等奖 500
108 地理科学 地21.2A 20211541025 王荣怡 三等奖 500
109 地理科学 地21.2A 20211541009 王志刚 三等奖 500
110 地理科学 地21.2A 20211541008 杜佳琦 二等奖 800
111 地理科学 地21.2A 20211541020 李尚嘉 二等奖 800
112 地理科学 地21.2A 20211541021 邱万琴 一等奖 1200
113 地理科学 地21.2A 20211541038 莫莉俊 一等奖 1200
114 地理科学 地21.2A 20211541023 周彦伶 三等奖 500
115 地理科学 地22.1 20221541054 杨雅涵 三等奖 500
116 地理科学 地22.1 20221541083 文小丽 三等奖 500
117 地理科学 地22.1 20221541074 王茜 一等奖 1200
118 地理科学 地22.1 20221541069 肖婷 三等奖 500
119 地理科学 地22.1 20221541082 熊燕 三等奖 500
120 地理科学 地22.1 20221541061 王诗芮 二等奖 800
121 地理科学 地22.1 20221541059 谭紫芸 二等奖 800
122 地理科学 地22.1 20221541066 李娟 三等奖 500
123 地理科学 地21.1 20211541098 刘琳 三等奖 500
124 地理科学 地21.1 20211541120 曹凤莹 一等奖 1200
125 地理科学 地21.1 20211541130 吴雪莲 三等奖 500
126 地理科学 地21.1 20211541111 张钊 二等奖 800
127 地理科学 地21.1 20211541109 文琳 三等奖 500
128 地理科学 地21.1 20211541126 赵月桢 二等奖 800
129 地理科学 地21.1 20211541122 万璐璐 三等奖 500
130 地理科学 地21.1 20211541100 王俊杰 三等奖 500
131 地理科学 地21.1 20211541106 邓宇林 二等奖 800
132 地理科学 地21.1 20211541108 吴红钰 三等奖 500
133 地理科学 地22.2 20221541048 叶红 三等奖 500
134 地理科学 地22.2 20221541044 马红英 三等奖 500
135 地理科学 地22.2 20221541007 和孟萍 三等奖 500
136 地理科学 地22.2 20221541019 王越 三等奖 500
137 地理科学 地22.2 20221541028 张颖 三等奖 500
138 地理科学 地22.2 20221541031 吕奕葳 三等奖 500
139 地理科学 地22.2 20221541025 罗盛榆 三等奖 500
140 地理科学 地22.2 20221541023 牟佳 二等奖 800
141 地理科学 地22.2 20221544005 杨楠 二等奖 800
142 地理科学 地22.2 20221541036 蔡丽 二等奖 800
143 地理科学 地22.2 20221541016 谭金明 二等奖 800
144 地理科学 地22.2 20221541004 汤颉宇 三等奖 500
145 地理科学 地22.2 20221541049 张正婷 一等奖 1200
146 地理科学 地22.2 20221543017 杨倩 一等奖 1200
147 地理科学 地22.2 20221541050 邱鑫雨 三等奖 500
148 人文地理与城乡规划 地22.3 20221543003 李凤 三等奖 500
149 人文地理与城乡规划 地22.3 20221543020 杨洁萍 三等奖 500
150 人文地理与城乡规划 地22.3 20221543011 孟梦 二等奖 800
151 人文地理与城乡规划 地22.3 20221543037 张灿 二等奖 800
152 人文地理与城乡规划 地22.3 20221543033 谢琳 三等奖 500
153 人文地理与城乡规划 地22.3 20221543028 施雯雯 一等奖 1200
154 人文地理与城乡规划 地22.3 20221543016 张婷婷 三等奖 500
155 人文地理与城乡规划 地22.3 20221543021 李航 三等奖 500
156 人文地理与城乡规划 地21.3 20211543023 杨露 一等奖 1200
157 人文地理与城乡规划 地21.3 20211543042 朱淋 三等奖 500
158 人文地理与城乡规划 地21.3 20211543019 魏先丽 二等奖 800
159 人文地理与城乡规划 地21.3 20211543067 蒋媛媛 一等奖 1200
160 人文地理与城乡规划 地21.3 20211543021 余欣忆 三等奖 500
161 人文地理与城乡规划 地21.3 20211543029 苏靓琦 三等奖 500
162 人文地理与城乡规划 地21.3 20211543057 孙亦杰 三等奖 500
163 人文地理与城乡规划 地21.3 20211543015 孙悦 二等奖 800
164 人文地理与城乡规划 地21.3 20211543069 李灵艳 三等奖 500
165 人文地理与城乡规划 地21.3 20211543039 张怡 三等奖 500
166 人文地理与城乡规划 地21.3 20211543078 刘煽 三等奖 500
167 人文地理与城乡规划 地21.3 20211543030 雷珂 二等奖 800
168 人文地理与城乡规划 地21.3 20211543004 焦长容 二等奖 800
169 人文地理与城乡规划 地21.3 20211543064 范孝蓉 三等奖 500
170 人文地理与城乡规划 地21.3 20211543079 胡欣欣 三等奖 500
171 人文地理与城乡规划 地21.3 20211543036 张雯 三等奖 500
172 人文地理与城乡规划 地21.3 20211543034 周星宇 二等奖 800


雷竞技(raybet)·官方网站-The Best Leader 版权所有

地址:四川省内江市东桐路705号 邮编:641100