根据雷竞技raybet官网第六届“南方杯”测绘实践技能大赛参赛者提供的测量结果,本着公平公正的原则,现将获奖学生名单和相关信息进行公示如下:
雷竞技raybet官网第六届“南方杯”测绘实践
技能大赛获奖名单(非专业组)
奖项 | 组号 | 姓名 | 学号 | 班级 | 专业 | 联系方式 |
一等奖 | 4 | 杨 昕 | 20141541043 | 14.2 | 地理科学 | 17808323160 |
张梦雨 | 20141541056 | 14.2 | 地理科学 | 17808322278 |
谢凌寒 | 20141541040 | 14.2 | 地理科学 | 18981306823 |
陈 星 | 20141541008 | 14.2 | 地理科学 | 17808324610 |
二等奖 | 6 | 龙琴琴 | 20141541028 | 14.1 | 地理科学 | 13890704797 |
郑 岚 | 20141541038 | 14.1 | 地理科学 | 17808322498 |
杨红梅 | 20141541070 | 14.1 | 地理科学 | 17808324350 |
罗家祥 | 20141541085 | 14.1 | 地理科学 | 17808324396 |
二等奖 | 12 | 袁 利 | 20141541080 | 14.1 | 地理科学 | 17808324542 |
罗 琪 | 20141541090 | 14.1 | 地理科学 | 17808324612 |
李仕杰 | 20141541065 | 14.1 | 地理科学 | 15072735660 |
何佳坤 | 20141541075 | 14.1 | 地理科学 | 17808322497 |
三等奖 | 13 | 袁 川 | 20141542076 | 14.3 | 人文地理与城乡规划 | 17808323968 |
许海川 | 20141542028 | 14.3 | 人文地理与城乡规划 | 17808323963 |
何治逢 | 20141542069 | 14.3 | 人文地理与城乡规划 | 17808323321 |
陈蔺鸿 | 20141542049 | 14.3 | 人文地理与城乡规划 | 17808323976 |
三等奖 | 14 | 颜克华 | 20141541030 | 14.1 | 地理科学 | 17808324390 |
肖慧晴 | 20141541054 | 14.1 | 地理科学 | 17808321103 |
谭廷廷 | 20141541100 | 14.1 | 地理科学 | 17808324769 |
黄翠凤 | 20141541102 | 14.1 | 地理科学 | 17808321100 |
优秀奖 | 1 | 李 多 | 20131542038 | 13.3 | 人文地理与城乡规划 | 15700352841 |
易洋帆 | 20131542021 | 13.3 | 人文地理与城乡规划 | 15700352839 |
余昌萍 | 20131542040 | 13.3 | 人文地理与城乡规划 | 15700351526 |
杨红亮 | 20131542012 | 13.3 | 人文地理与城乡规划 | 15700351529 |
优秀奖 | 3 | 刘 静 | 20141541055 | 14.2 | 地理科学 | 17808324626 |
刘雪梅 | 20141541023 | 14.2 | 地理科学 | 17808324291 |
冉 婷 | 20141541084 | 14.2 | 地理科学 | 17808324616 |
周倩蓉 | 20141542007 | 14.2 | 地理科学 | 18081789539 |
优秀奖 | 9 | 梁 丹 | 20141541062 | 14.2 | 地理科学 | 17808324618 |
熊芳芳 | 20141541093 | 14.2 | 地理科学 | 17808324272 |
杨维唯 | 20141541002 | 14.2 | 地理科学 | 17808322269 |
徐 敏 | 20141541057 | 14.2 | 地理科学 | 17808322294 |
雷竞技raybet官网第六届“南方杯”测绘实践
技能大赛获奖名单(专业组)
二级导线测量获奖名单
奖项 | 组号 | 姓名 | 学号 | 班级 | 专业 | 联系方式 |
一等奖 | 17 | 陈 杰 | 20141535014 | 14.5 | 工程测量技术 | 17808322977 |
郑宇超 | 20141535011 | 14.5 | 工程测量技术 | 17808324085 |
黄 亮 | 20141535018 | 14.5 | 工程测量技术 | 17808323782 |
杨民望 | 20141535023 | 14.5 | 工程测量技术 | 17808323473 |
二等奖 | 8 | 罗昆鹏 | 20141535030 | 14.5 | 工程测量技术 | 17808323781 |
汤智鹏 | 20141535009 | 14.5 | 工程测量技术 | 17808324250 |
冉 昇 | 20141535003 | 14.5 | 工程测量技术 | 18581819814 |
范佳军 | 20141535025 | 14.5 | 工程测量技术 | 17808322981 |
二等奖 | 10 | 梅纹瑞 | 20141535027 | 14.5 | 工程测量技术 | 17808322978 |
徐 浩 | 20141535004 | 14.5 | 工程测量技术 | 17808323566 |
黄晓琴 | 20141535021 | 14.5 | 工程测量技术 | 17808323775 |
刘 兴 | 20141535036 | 14.5 | 工程测量技术 | 17808322976 |
三等奖 | 4 | 曾 鑫 | 20131544017 | 13.4 | 测绘工程 | 13568524258 |
刘道奎 | 20131544019 | 13.4 | 测绘工程 | 15700353294 |
冷燕芩 | 20131544005 | 13.4 | 测绘工程 | 15700353322 |
杨佳佳 | 20131544029 | 13.4 | 测绘工程 | 15700353330 |
三等奖 | 9 | 张泰银 | 20141535005 | 14.5 | 工程测量技术 | 17808324253 |
何晓芳 | 20141535010 | 14.5 | 工程测量技术 | 17808324201 |
张雯彬 | 20141535015 | 14.5 | 工程测量技术 | 17808322329 |
付杰钞 | 20141535001 | 14.5 | 工程测量技术 | 17808323573 |
三等奖 | 22 | 张华琼 | 20131544026 | 13.4 | 测绘工程 | 15700353329 |
邓洋平 | 20131544013 | 13.4 | 测绘工程 | 15700353335 |
唐 敏 | 20131544003 | 13.4 | 测绘工程 | 15700353335 |
侯沆杉 | 20131544018 | 13.4 | 测绘工程 | 15700353332 |
三等奖 | 23 | 袁 炜 | 20141544005 | 14.4 | 测绘工程 | 17808324560 |
陈 辰 | 20141544006 | 14.4 | 测绘工程 | 17808324348 |
舒 俊 | 20141544015 | 14.4 | 测绘工程 | 17808322519 |
吴 郁 | 20141544020 | 14.4 | 测绘工程 | 17808324538 |
雷竞技raybet官网第六届“南方杯”测绘实践
技能大赛获奖名单(专业组)
四等水准测量获奖名单
奖项 | 组号 | 姓名 | 学号 | 班级 | 专业 | 联系方式 |
一等奖 | 9 | 张泰银 | 20141535005 | 14.5 | 工程测量技术 | 17808324253 |
何晓芳 | 20141535010 | 14.5 | 工程测量技术 | 17808324201 |
张雯彬 | 20141535015 | 14.5 | 工程测量技术 | 17808322329 |
付杰钞 | 20141535001 | 14.5 | 工程测量技术 | 17808323573 |
二等奖 | 6 | 刘 影 | 20141535008 | 14.5 | 工程测量技术 | 17808324219 |
刘 丽 | 20141535035 | 14.5 | 工程测量技术 | 17808322720 |
彭 静 | 20141535022 | 14.5 | 工程测量技术 | 17808323784 |
周 静 | 20141535024 | 14.5 | 工程测量技术 | 17808322983 |
二等奖 | 10 | 梅纹瑞 | 20141535027 | 14.5 | 工程测量技术 | 17808322978 |
徐 浩 | 20141535004 | 14.5 | 工程测量技术 | 17808323566 |
黄晓琴 | 20141535021 | 14.5 | 工程测量技术 | 17808323775 |
刘 兴 | 20141535036 | 14.5 | 工程测量技术 | 17808322976 |
三等奖 | 3 | 何 星 | 20131544006 | 13.4 | 测绘工程 | 15700353328 |
邝宜宾 | 20131544010 | 13.4 | 测绘工程 | 15700353327 |
黄佳洁 | 20131544007 | 13.4 | 测绘工程 | 15700353296 |
唐婉秋 | 20131544027 | 13.4 | 测绘工程 | 15700353306 |
三等奖 | 17 | 陈 杰 | 20141535014 | 14.5 | 工程测量技术 | 17808322977 |
郑宇超 | 20141535011 | 14.5 | 工程测量技术 | 17808324085 |
黄 亮 | 20141535018 | 14.5 | 工程测量技术 | 17808323782 |
杨民望 | 20141535023 | 14.5 | 工程测量技术 | 17808323473 |
三等奖 | 18 | 陈文君 | 20141535017 | 14.5 | 工程测量技术 | 17808322980 |
曹媛媛 | 20141535002 | 14.5 | 工程测量技术 | 17808324245 |
杨 彪 | 20141535026 | 14.5 | 工程测量技术 | 17808323785 |
三等奖 | 23 | 袁 炜 | 20141544005 | 14.4 | 测绘工程 | 17808324560 |
陈 辰 | 20141544006 | 14.4 | 测绘工程 | 17808324348 |
舒 俊 | 20141544015 | 14.4 | 测绘工程 | 17808322519 |
吴 郁 | 20141544020 | 14.4 | 测绘工程 | 17808324538 |
公示期:2015年12月8日—2015年12月10日
如对以上同学存有异议或信息错误,请于公示期间内向雷竞技raybet官网学生工作办公室反映。
监督电话:2340887
雷竞技raybet官网学工办
2015年12月8日